Regular Day (M/T/TH/F)
| Period 1 | 8:20 – 9:09 a.m. |
| Period 2 | 9:13 – 9:57 a.m. |
| Break | 9:57 – 10:05 a.m. |
| Period 3 | 10:09 – 10:53 a.m. |
| Lunch (6th Grade) | 10:53 – 11:25 a.m. |
| Period 4 (7th/8th Grade) | 10:57 – 11:29 a.m. |
| Period 4 (6th Grade) | 11:29 a.m. – 12:01 p.m. |
| Lunch (7th/8th Grade) | 11:29 a.m. – 12:01 p.m. |
| Period 5 | 12:05 – 12:49 p.m. |
| Period 6 | 12:53 – 1:37 p.m. |
| Period 7 | 1:41 – 2:25 p.m. |
| Period 8 | 2:29 – 3:20 p.m. |
Early Release (Wed)
| Period 1 | 8:20 – 8:55 a.m. |
| Period 2 | 8:59 – 9:30 a.m. |
| Break | 9:30 – 9:38 a.m. |
| Period 3 | 9:42 – 10:14 a.m. |
| Period 5 | 10:18 – 10:50 a.m. |
| Lunch (6th Grade) | 10:50 – 11:22 a.m. |
| Period 4 (7th/8th Grade) | 10:54 – 11:26 a.m. |
| Period 4 (6th Grade) | 11:26 – 11:58 a.m. |
| Lunch (7th/8th Grade) | 11:26 – 11:58 a.m. |
| Period 6 | 12:02 – 12:34 p.m. |
| Period 7 | 12:38 – 1:10 p.m. |
| Period 8 | 1:14 – 1:50 p.m. |
Delayed Start/”Snow Day” (M/T/TH/F)
| Period 1 | 10:20 – 10:48 a.m. |
| Period 2 | 10:52 – 11:20 a.m. |
| Lunch (6th Grade) | 11:20 – 11:52 a.m. |
| Period 4 (7th/8th Grade) | 11:24 – 11:56 a.m. |
| Period 4 (6th Grade) | 11:56 a.m. – 12:28 p.m. |
| Lunch (7th/8th Grade) | 11:56 a.m. – 12:28 p.m. |
| Period 3 | 12:32 – 1:00 p.m. |
| Period 5 | 1:04 – 1:32 p.m. |
| Period 6 | 1:36 – 2:04 p.m. |
| Break | 2:04 – 2:12 p.m. |
| Period 7 | 2:16 – 2:44 p.m. |
| Period 8 | 2:48 – 3:20 pm |
Regular Day (M/T/TH/F)
| Period 1 | 8:20 – 9:09 a.m. |
| Period 2 | 9:13 – 9:57 a.m. |
| Break | 9:57 – 10:05 a.m. |
| Period 3 | 10:09 – 10:53 a.m. |
| Lunch (6th Grade) | 10:53 – 11:25 a.m. |
| Period 4 (7th/8th Grade) | 10:57 – 11:29 a.m. |
| Period 4 (6th Grade) | 11:29 a.m. – 12:01 p.m. |
| Lunch (7th/8th Grade) | 11:29 a.m. – 12:01 p.m. |
| Period 5 | 12:05 – 12:49 p.m. |
| Period 6 | 12:53 – 1:37 p.m. |
| Period 7 | 1:41 – 2:25 p.m. |
| Period 8 | 2:29 – 3:20 p.m. |
Early Release (Wed)
| Period 1 | 8:20 – 8:55 a.m. |
| Period 2 | 8:59 – 9:30 a.m. |
| Break | 9:30 – 9:38 a.m. |
| Period 3 | 9:42 – 10:14 a.m. |
| Period 5 | 10:18 – 10:50 a.m. |
| Lunch (6th Grade) | 10:50 – 11:22 a.m. |
| Period 4 (7th/8th Grade) | 10:54 – 11:26 a.m. |
| Period 4 (6th Grade) | 11:26 – 11:58 a.m. |
| Lunch (7th/8th Grade) | 11:26 – 11:58 a.m. |
| Period 6 | 12:02 – 12:34 p.m. |
| Period 7 | 12:38 – 1:10 p.m. |
| Period 8 | 1:14 – 1:50 p.m. |
Delayed Start/”Snow Day” (M/T/TH/F)
| Period 1 | 10:20 – 10:48 a.m. |
| Period 2 | 10:52 – 11:20 a.m. |
| Lunch (6th Grade) | 11:20 – 11:52 a.m. |
| Period 4 (7th/8th Grade) | 11:24 – 11:56 a.m. |
| Period 4 (6th Grade) | 11:56 a.m. – 12:28 p.m. |
| Lunch (7th/8th Grade) | 11:56 a.m. – 12:28 p.m. |
| Period 3 | 12:32 – 1:00 p.m. |
| Period 5 | 1:04 – 1:32 p.m. |
| Period 6 | 1:36 – 2:04 p.m. |
| Break | 2:04 – 2:12 p.m. |
| Period 7 | 2:16 – 2:44 p.m. |
| Period 8 | 2:48 – 3:20 pm |