Regular Day (M/T/TH/F) – 6th Grades
| Homeroom (Period 1) | 8:20 – 8:26 a.m. |
| Period 2 | 8:30-9:12 a.m. |
| Period 3 | 9:16 – 9:58 a.m. |
| Break | 9:58 – 10:08 a.m. |
| Period 4 | 10:12 – 10:54 a.m. |
| Period 5 | 10:58 – 11:40 a.m. |
| Lunch | 11:40 a.m. – 12:12 p.m. |
| Period 6 | 12:16 – 12:58 p.m. |
| Period 7 | 1:02 – 1:44 p.m. |
| Period 8 | 1:48 – 2:30 p.m. |
| Period 9 | 2:34 – 3:16pm |
| Homeroom (Period 10) | 3:16 – 3:20pm |
Regular Day (M/T/TH/F) – 7th/8th Grades
| Homeroom (Period 1) | 8:20 – 8:26 a.m. |
| Period 2 | 8:30 – 9:12 a.m. |
| Period 3 | 9:16 – 9:58 a.m. |
| Period 4 | 10:02 – 10:44 a.m. |
| Break | 10:44 – 10:54 a.m. |
| Period 5 | 10:58 – 11:40 a.m. |
| Period 6 | 11:44 a.m. – 12:26 p.m. |
| Lunch | 12:26 – 12:58 p.m. |
| Period 7 | 1:02 – 1:44 p.m. |
| Period 8 | 1:48 – 2:30 p.m. |
| Period 9 | 2:34 – 3:16 p.m. |
| Homeroom (Period 10) | 3:16 – 3:20 p.m. |
Early Release (Wed) – 6th Grades
| Homeroom (Period 1) | 8:20 – 9:05 a.m. |
| Period 2 | 9:09 – 9:34 a.m. |
| Period 3 | 9:38 – 10:03 a.m. |
| Break | 10:03 – 10:13 a.m. |
| Period 4 | 10:17 – 10:42 a.m. |
| Period 5 | 10:46 a.m. – 11:11 a.m. |
| Lunch | 11:11 a.m. – 11:43 a.m. |
| Period 6 | 11:47 a.m. – 12:12 p.m. |
| Period 7 | 12:16 – 12:41 p.m. |
| Period 8 | 12:45 – 1:10 p.m. |
| Period 9 | 1:14 – 1:40 p.m. |
| Homeroom (Period 10) | 1:44 – 1:50 p.m. |
Early Release (Wed) – 7th/8th Grades
| Homeroom (period 1) | 8:20 – 9:05 a.m. |
| Period 2 | 9:09 – 9:34 a.m. |
| Period 3 | 9:38 – 10:03 a.m. |
| Period 4 | 10:07 – 10:32 a.m. |
| Break | 10:32 – 10:42 a.m. |
| Period 5 | 10:46 – 11:11 a.m. |
| Period 6 | 11:15 a.m. – 11:40 a.m. |
| Lunch | 11:40 a.m. – 12:12 p.m. |
| Period 7 | 12:16 – 12:41 p.m. |
| Period 8 | 12:45 – 1:10 p.m. |
| Period 9 | 1:14 – 1:40 p.m. |
| Homeroom (Period 10) | 1:44 – 1:50 p.m. |
“Snow Day” (M/T/TH/F) – 6th-8th Grades
| Homeroom (Period 1) | 10:20 – 10:30 a.m. |
| Period 2 | 10:30-10:58 a.m. |
| Period 3 | 11:02 – 11:30 a.m. |
| LUNCH | 11:30 a.m. – 12:05 p.m. |
| Period 4 | 12:07 – 12:35 p.m. |
| Period 5 | 12:39 – 1:07 p.m. |
| Period 6 | 1:11 – 1:39 p.m. |
| Break | 1:39 – 1:51 p.m. |
| Period 7 | 1:55 – 2:23 p.m. |
| Period 8 | 2:27 – 2:55 p.m. |
| Period 9 | 2:59 – 3:17 p.m. |
| Homeroom (Period 10) | 3:17 – 3:20pm |
“Snow Day” (Wed) – 6th-8th Grades
| Homeroom (Period 1) | 10:20 – 11:05 a.m. |
| Period 2 | 11:09-11:31 a.m. |
| LUNCH | 11:31 – 12:06 p.m. |
| Period 3 | 12:10 – 12:32 p.m. |
| Period 4 | 12:37 – 12:59 p.m. |
| Period 5 | 1:03 – 1:25 p.m. |
| Break | 1:25 – 1:37 p.m. |
| Period 6 | 1:41 – 2:03 p.m. |
| Period 7 | 2:07 – 2:29 p.m. |
| Period 8 | 2:33 – 2:55 p.m. |
| Period 9 | 2:59 – 3:17 p.m. |
| Homeroom (Period 10) | 3:17 – 3:20 p.m. |
Regular Day (M/T/TH/F) – 6th Grades
| Homeroom (Period 1) | 8:20 – 8:26 a.m. |
| Period 2 | 8:30-9:12 a.m. |
| Period 3 | 9:16 – 9:58 a.m. |
| Break | 9:58 – 10:08 a.m. |
| Period 4 | 10:12 – 10:54 a.m. |
| Period 5 | 10:58 – 11:40 a.m. |
| Lunch | 11:40 a.m. – 12:12 p.m. |
| Period 6 | 12:16 – 12:58 p.m. |
| Period 7 | 1:02 – 1:44 p.m. |
| Period 8 | 1:48 – 2:30 p.m. |
| Period 9 | 2:34 – 3:16pm |
| Homeroom (Period 10) | 3:16 – 3:20pm |
Early Release (Wed) – 6th Grades
| Homeroom (Period 1) | 8:20 – 9:05 a.m. |
| Period 2 | 9:09 – 9:34 a.m. |
| Period 3 | 9:38 – 10:03 a.m. |
| Break | 10:03 – 10:13 a.m. |
| Period 4 | 10:17 – 10:42 a.m. |
| Period 5 | 10:46 a.m. – 11:11 a.m. |
| Lunch | 11:11 a.m. – 11:43 a.m. |
| Period 6 | 11:47 a.m. – 12:12 p.m. |
| Period 7 | 12:16 – 12:41 p.m. |
| Period 8 | 12:45 – 1:10 p.m. |
| Period 9 | 1:14 – 1:40 p.m. |
| Homeroom (Period 10) | 1:44 – 1:50 p.m. |
Regular Day (M/T/TH/F) – 7th/8th Grades
| Homeroom (Period 1) | 8:20 – 8:26 a.m. |
| Period 2 | 8:30 – 9:12 a.m. |
| Period 3 | 9:16 – 9:58 a.m. |
| Period 4 | 10:02 – 10:44 a.m. |
| Break | 10:44 – 10:54 a.m. |
| Period 5 | 10:58 – 11:40 a.m. |
| Period 6 | 11:44 a.m. – 12:26 p.m. |
| Lunch | 12:26 – 12:58 p.m. |
| Period 7 | 1:02 – 1:44 p.m. |
| Period 8 | 1:48 – 2:30 p.m. |
| Period 9 | 2:34 – 3:16 p.m. |
| Homeroom (Period 10) | 3:16 – 3:20 p.m. |
Early Release (Wed) – 7th/8th Grades
| Homeroom (period 1) | 8:20 – 9:05 a.m. |
| Period 2 | 9:09 – 9:34 a.m. |
| Period 3 | 9:38 – 10:03 a.m. |
| Period 4 | 10:07 – 10:32 a.m. |
| Break | 10:32 – 10:42 a.m. |
| Period 5 | 10:46 – 11:11 a.m. |
| Period 6 | 11:15 a.m. – 11:40 a.m. |
| Lunch | 11:40 a.m. – 12:12 p.m. |
| Period 7 | 12:16 – 12:41 p.m. |
| Period 8 | 12:45 – 1:10 p.m. |
| Period 9 | 1:14 – 1:40 p.m. |
| Homeroom (Period 10) | 1:44 – 1:50 p.m. |
“Snow Day” (M/T/TH/F) – 6th-8th Grades
| Homeroom (Period 1) | 10:20 – 10:30 a.m. |
| Period 2 | 10:30-10:58 a.m. |
| Period 3 | 11:02 – 11:30 a.m. |
| LUNCH | 11:30 a.m. – 12:05 p.m. |
| Period 4 | 12:07 – 12:35 p.m. |
| Period 5 | 12:39 – 1:07 p.m. |
| Period 6 | 1:11 – 1:39 p.m. |
| Break | 1:39 – 1:51 p.m. |
| Period 7 | 1:55 – 2:23 p.m. |
| Period 8 | 2:27 – 2:55 p.m. |
| Period 9 | 2:59 – 3:17 p.m. |
| Homeroom (Period 10) | 3:17 – 3:20pm |
“Snow Day” (Wed) – 6th-8th Grades
| Homeroom (Period 1) | 10:20 – 11:05 a.m. |
| Period 2 | 11:09-11:31 a.m. |
| LUNCH | 11:31 – 12:06 p.m. |
| Period 3 | 12:10 – 12:32 p.m. |
| Period 4 | 12:37 – 12:59 p.m. |
| Period 5 | 1:03 – 1:25 p.m. |
| Break | 1:25 – 1:37 p.m. |
| Period 6 | 1:41 – 2:03 p.m. |
| Period 7 | 2:07 – 2:29 p.m. |
| Period 8 | 2:33 – 2:55 p.m. |
| Period 9 | 2:59 – 3:17 p.m. |
| Homeroom (Period 10) | 3:17 – 3:20 p.m. |